2026 渐进式延迟退休计算器
请选择1950-01至2000-12之间的有效年月
📊 1980-2000年出生人群延迟退休对照表
本表基于2026年渐进式延迟退休官方阶梯规则制定,数据与计算器逻辑完全一致,可直接对照查询,男性职工/干部退休规则一致。
| 出生年份 | 男职工/男干部(原60岁) | 女干部(原55岁) | 女工人(原50岁) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延迟时长 | 退休年份 | 延迟时长 | 退休年份 | 延迟时长 | 退休年份 | |
| 1980年 | 0个月 | 2040年 | 0个月 | 2035年 | 0个月 | 2030年 |
| 1981年 | 4个月 | 2041年4月 | 3个月 | 2036年3月 | 0个月 | 2031年 |
| 1982年 | 8个月 | 2042年8月 | 6个月 | 2037年6月 | 0个月 | 2032年 |
| 1983年 | 12个月 | 2043年 | 9个月 | 2038年9月 | 0个月 | 2033年 |
| 1984年 | 16个月 | 2044年4月 | 12个月 | 2039年 | 0个月 | 2034年 |
| 1985年 | 20个月 | 2045年8月 | 15个月 | 2040年3月 | 3个月 | 2035年3月 |
| 1986年 | 24个月 | 2046年 | 18个月 | 2041年6月 | 6个月 | 2036年6月 |
| 1987年 | 28个月 | 2047年4月 | 21个月 | 2042年9月 | 9个月 | 2037年9月 |
| 1988年 | 32个月 | 2048年8月 | 24个月 | 2043年 | 12个月 | 2038年 |
| 1989年 | 36个月 | 2049年 | 27个月 | 2044年3月 | 15个月 | 2039年3月 |
| 1990年 | 36个月 | 2050年 | 30个月 | 2045年6月 | 18个月 | 2040年6月 |
| 1991年 | 36个月 | 2051年 | 33个月 | 2046年9月 | 21个月 | 2041年9月 |
| 1992年 | 36个月 | 2052年 | 36个月 | 2047年 | 24个月 | 2042年 |
| 1993年 | 36个月 | 2053年 | 36个月 | 2048年 | 27个月 | 2043年3月 |
| 1994年 | 36个月 | 2054年 | 36个月 | 2049年 | 30个月 | 2044年6月 |
| 1995年 | 36个月 | 2055年 | 36个月 | 2050年 | 33个月 | 2045年9月 |
| 1996年 | 36个月 | 2056年 | 36个月 | 2051年 | 36个月 | 2046年 |
| 1997年 | 36个月 | 2057年 | 36个月 | 2052年 | 36个月 | 2047年 |
| 1998年 | 36个月 | 2058年 | 36个月 | 2053年 | 36个月 | 2048年 |
| 1999年 | 36个月 | 2059年 | 36个月 | 2054年 | 36个月 | 2049年 |
| 2000年 | 36个月 | 2060年 | 36个月 | 2055年 | 36个月 | 2050年 |
* 注:本表数据为按年份统一测算,精确到月份的退休时间请使用上方计算器查询;最终退休时间以人社部官方公布细则为准;
* 延迟规则:男性最高延迟3年(36个月),最终退休年龄63岁;女干部最高延迟5年,最终退休年龄60岁;女工人最高延迟5年,最终退休年龄55岁。